山东省2022年分行业城镇非私营单位从业人员年平均工资
单位:元
行业 | 从业人员年平均工资 | |
在岗职工(包含劳务派遣)年平均工资 | ||
全省 | 102247 | 105264 |
(一)农、林、牧、渔业 | 71784 | 73005 |
(二)采矿业 | 129358 | 131586 |
(三)制造业 | 86610 | 86688 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131243 | 131929 |
(五)建筑业 | 80825 | 82687 |
(六)批发和零售业 | 80753 | 81169 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 111139 | 112076 |
(八)住宿和餐饮业 | 53957 | 55264 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 134080 | 134525 |
(十)金融业 | 112868 | 163606 |
(十一)房地产业 | 77815 | 79386 |
(十二)租赁和商务服务业 | 82895 | 85767 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 127958 | 128726 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 55525 | 61626 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 58982 | 60285 |
(十六)教育 | 126203 | 127859 |
(十七)卫生和社会工作 | 125386 | 127691 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 108177 | 110641 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 117273 | 119732 |
(二十)国际组织 |
说明:本数据统计严格执行国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计报表制度》。统计范围为:城镇地区全部非私营法人单位,具体包括国有单位、城镇集体单位、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台商投资经济等单位。工资统计是统计单位的就业人员,而个体就业人员、自由职业者等非单位就业人员不在工资统计范围内。